警告信息
位置: 跳过导航链接
产品中心
产品搜索:
ID CategoryBandP/NProcessFunctionSizeFrequencyInsertionLoss(dB)
1 DRxBand1PSB1R11AUDP1SAWRx Filter11092110 MHz – 2170 MHz1.6
2 DRxBand2PSB2R11AUDP1SAWRx Filter11091930 MHz – 1990 MHz1.7
3 DRxBand3PSB3R11AUDP1SAWRx Filter11091805 MHz – 1880 MHz1.7
4 DRxBand4PSB1R11AUDP1SAWRx Filter11092110 MHz – 2155 MHz1.6
5 DRxBand5PSB5R11AUDP2SAWRx Filter1109869 MHz – 894 MHz1.5
6 DRxBand7PSB7R11AUDP1SAWRx Filter11092620 MHz – 2690 MHz1.7
7 DRxBand8PSB8R11AUDP2SAWRx Filter1109925 MHz – 960 MHz1.6
8 DRxBand12PSB12R11AUDP1SAWRx Filter1109729 MHz – 746 MHz1.6
9 DRxBand17PSB12R11AUDP1SAWRx Filter1109734 MHz – 746 MHz1.6
10 DRxBand20PSB20R11AUDP2SAWRx Filter1109791 MHz – 821 MHz1.6
11 DRxBand25PSB25R11AUDP1SAWRx Filter11091930 MHz – 1995 MHz1.9
12 DRxBand26PSB26R11AUDP1SAWRx Filter1109859 MHz – 894 MHz1.8
13 DRxBand28APSB28AR11AUDP1SAWRx Filter1109758 MHz – 788 MHz1.5
14 DRxBand28FPSB28FR11AUDP1SAWRx Filter1109758 MHz – 803 MHz1.7
15 DRxBand30PRB30R11AULP1SAWRx Filter11092350 MHz – 2360 MHz1.9
16 DRxBand39PRB39R11AULP1SAWRx Filter11091880 MHz – 1920 MHz1.4
电话:+86-028-61776639
邮箱: sales@pinnaclemicrowave.com
传真:+86-028-61776639
地址:成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)数码二路2号4号楼B区4楼

扫一扫了解最新资讯
成都频岢微电子版权所有 @Copyright 2013-2019 蜀ICP备20009490号-1