警告信息
位置: 跳过导航链接
产品中心
产品搜索:
ID CategoryBandP/NProcessFunctionSizeTX-FrequencyInsertionLoss(dB)RX-FrequencyInsertionLoss(dB)
1 DuplexerBand1PSB1D18AUDP1SAWDuplexer18141920 MHz – 1980 MHz1.72110 MHz – 2170 MHz2
2 DuplexerBand3PHB3D18AULP1IHPDuplexer18141710 MHz – 1785 MHz1.91805 MHz – 1880 MHz2.5
3 DuplexerBand5PSB5D18AUDP3SAWDuplexer1814824 MHz – 849 MHz1.4869 MHz – 894 MHz1.7
4 DuplexerBand5PSB5D18AUDP2SAWDuplexer1814824 MHz – 849 MHz1.6869 MHz – 894 MHz1.7
5 DuplexerBand7PFB7D18AULP1FBARDuplexer18142500 MHz – 2570 MHz2.12620 MHz – 2690 MHz2.3
6 DuplexerBand8PSB8D18AUDP1TF-SAWDuplexer1814880 MHz – 915 MHz1.9925 MHz – 960 MHz2.2
7 DuplexerBand12PSB12D18AUDP1SAWDuplexer1814699 MHz – 716 MHz1.7729 MHz – 746 MHz1.8
8 DuplexerBand20PSB20D18AUDP1SAWDuplexer1814832 MHz – 862 MHz1.7791 MHz – 821 MHz2.1
9 DuplexerBand26PTB26D18AUDP1TC-SAWDuplexer1814814 MHz – 849 MHz1.6859 MHz – 894 MHz1.8
10 DuplexerBand28APTB28AD18AUDP1TC-SAWDuplexer1814703 MHz – 733 MHz1.4758 MHz – 788 MHz1.5
11 DuplexerBand28BPTB28BD18AUDP1TC-SAWDuplexer1814718 MHz – 748 MHz1.3773 MHz – 803 MHz1.4
12 DuplexerBand28FPHB28FD18AUDP1IHPDuplexer1814703 MHz – 748 MHz2.1758 MHz – 803 MHz2.5
13 DuplexerBand1PSB1D16AUDP1SAWDuplexer16121920 MHz – 1980 MHz1.62110 MHz – 2170 MHz1.8
14 DuplexerBand2PHB2D16AULP1IHPDuplexer16121850 MHz – 1910 MHz1.61930 MHz – 1990 MHz2.2
15 DuplexerBand3PHB3D16AUDP1IHPDuplexer16121710 MHz – 1785 MHz1.71805 MHz – 1880 MHz2.3
16 DuplexerBand5PSB5D16AUDP1SAWDuplexer1612824 MHz – 849 MHz1.7869 MHz – 894 MHz1.8
电话:+86-028-61776639
邮箱: sales@pinnaclemicrowave.com
传真:+86-028-61776639
地址:成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)数码二路2号4号楼B区4楼

扫一扫了解最新资讯
成都频岢微电子版权所有 @Copyright 2013-2019 蜀ICP备20009490号-1